<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sponsoring News</title>
	<atom:link href="http://www.sponsoringnews.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sponsoringnews.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Oct 2010 20:50:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sponsoring ist sympathisch</title>
		<link>http://www.sponsoringnews.de/sponsoring-ist-sympathisch/</link>
		<comments>http://www.sponsoringnews.de/sponsoring-ist-sympathisch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 20:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsoringnews.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Die Universität St. Gallen hat im Namen der IG Sponsoring eine neue Studie zur Wirkung von Sponsoring Aktivitäten durchgeführt. Hierzu wurden in der Schweiz Sponsoren, Konsumenten und Verkaufsleiter zum Sponsoring befragt.“ Relevanz von Sponsoring“ heißt die entsprechende Studie, welche erstaunliches zu Tage fördert.
Sponsoring wird demnach von den Konsumenten grundsätzlich als sehr ansprechend und positiv wahrgenommen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Universität St. Gallen hat im Namen der IG Sponsoring eine neue Studie zur Wirkung von Sponsoring Aktivitäten durchgeführt. Hierzu wurden in der Schweiz Sponsoren, Konsumenten und Verkaufsleiter zum Sponsoring befragt.“ Relevanz von Sponsoring“ heißt die entsprechende Studie, welche erstaunliches zu Tage fördert.</p>
<p>Sponsoring wird demnach von den Konsumenten grundsätzlich als sehr ansprechend und positiv wahrgenommen. Zudem wurde es als ansprechender empfunden als klassische Werbemaßnahmen. Das Sponsoring – so die Studie – beeinflusst das Image der Marke, die Umsätze und die Kundentreue positiv. Gerade die Verkaufsleiter sehen Sponsoring-Maßnahmen als wirkungsvolles Instrument zur Absatzförderung.</p>
<p>Die Performance, die diese Maßnahmen erbringen, steigt mit dem eingeräumten Sponsoring-Budget an. Entsprechend ist die Höhe des Budgets auch entscheidend für die Performance, denn mehr Mittel ermöglichen eine bessere Planung und Durchführung der Aktivitäten und damit ein professionelleres Vorgehen.</p>
<p>In der Schweiz kommen dem Sportsponsoring die meisten Franken zu Gute. Außerdem gibt es auch ein großes Engagement im sozialen Bereich und was die Umwelt betrifft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sponsoringnews.de/sponsoring-ist-sympathisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partnerschaft der BMW Group und des Olympischen US-Komitees</title>
		<link>http://www.sponsoringnews.de/partnerschaft-der-bmw-group-und-des-olympischen-us-komitees/</link>
		<comments>http://www.sponsoringnews.de/partnerschaft-der-bmw-group-und-des-olympischen-us-komitees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 19:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Sport-Sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsoringnews.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Die BMW Group ist nun „Official Mobility Partner of the United States Olympic Committee (USOC)”. Diese Partnerschaft läuft bis zum Ende des Jahres 2016. Darüber hinaus ist die BMW Group zum Förderer von vier amerikanischen Sportverbänden geworden. 
Der USOC profitiert von diesem Sponsoring zum einen in Form der Millionen US-Dollar, die zum Fundraising genutzt werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die BMW Group ist nun „Official Mobility Partner of the United States Olympic Committee (USOC)”. Diese Partnerschaft läuft bis zum Ende des Jahres 2016. Darüber hinaus ist die BMW Group zum Förderer von vier amerikanischen Sportverbänden geworden. </p>
<p>Der USOC profitiert von diesem Sponsoring zum einen in Form der Millionen US-Dollar, die zum Fundraising genutzt werden können, und zum anderen über das Know-how an Technik, das den Sportverbänden zu Gute kommt. Die Experten der BMW Group werden ihr gesamtes Wissen und ihre technischen Anlagen einsetzen, um eine Leistungsverbesserung beim Training der Olympioniken und der Teilnehmer der Paralympics zu erzielen. Dies gelang der BMW Group schon einmal beim Segeln: das BMW Oracle Racing Team gewann im Februar 2010 mit Hilfe einer High-tech-Yacht der Spezialisten der BMW-Group den America’s Cup.</p>
<p>„Die Mission des USOC, ein dauerhaft hohes Wettbewerbsniveau seiner Athleten zu erreichen und die amerikanische Bevölkerung zu begeistern, harmoniert perfekt mit unseren eigenen Werten. Wir wollen uns in vielerlei Hinsicht in die Partnerschaft einbringen und unseren Beitrag nicht nur auf ein finanzielles Sponsoring beschränken. Wir freuen uns darauf, einige der weltweit führenden Ingenieure und Technologie-Experten in unseren Reihen sowie unsere enthusiastische Kunden- und Händler-Community mit den olympischen und paralympischen Athleten der USA zusammenzubringen und unsere Ressourcen in den kommenden sechs Jahren zur Verfügung zu stellen“, so Pitney.</p>
<p>Die BMW Group bemühe sich außerdem weitere Aufmerksamkeit für kommende Olympiaden zu sichern. Dies geschehe unter anderem durch die finanzielle Unterstützung von Nachwuchstalenten.</p>
<p>„BMW ist eine starke Premium-Marke, die für ihren herausragenden Wettbewerbsgeist und ihre Dynamik bekannt ist – ganz so wie unsere US-Teams für Olympia und die Paralympics“, sagte USOC Chef Blackmun.</p>
<p>Die BMW Group ist schon seit den Spielen in München 1972 bei der Ausrichtung von Olympiaden aktiv. Sie wird auch wieder bei den Spielen in London als Sponsor und Partner auftreten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sponsoringnews.de/partnerschaft-der-bmw-group-und-des-olympischen-us-komitees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Nutzen des WM-Sponsoring für Marken</title>
		<link>http://www.sponsoringnews.de/der-nutzen-des-wm-sponsoring-fur-marken/</link>
		<comments>http://www.sponsoringnews.de/der-nutzen-des-wm-sponsoring-fur-marken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 22:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport-Sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsoringnews.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Man kann nicht allgemein davon ausgehen, dass jeder Sponsoringeinsatz sich lohnt – auch bei einer Weltmeisterschaft. Dies zeigt auch eine Studie von SSI: die Investitionen bei der WM 2010 lohnten sich für manche Unternehmen sehr; für andere fast gar nicht. Wo Visa, McDonald und Hyundai größere Zuwächse an Bekanntheit erreichten, zahlte sich für Budweiser, MTN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann nicht allgemein davon ausgehen, dass jeder Sponsoringeinsatz sich lohnt – auch bei einer Weltmeisterschaft. Dies zeigt auch eine Studie von SSI: die Investitionen bei der WM 2010 lohnten sich für manche Unternehmen sehr; für andere fast gar nicht. Wo Visa, McDonald und Hyundai größere Zuwächse an Bekanntheit erreichten, zahlte sich für Budweiser, MTN (Mobile Telephone Network) und Seara die Investition nicht durch einen Zuwachs im Bekanntheitsgrad aus.</p>
<p>Die Ergebnisse stammen aus zwei Studien der SSI. Eine wurde vor, die andere nach der Weltmeisterschaft im Jahre 2010 durchgeführt. Befragt wurden über 5000 Erwachsene aus aller Herren Länder. Erreicht wurden diese über die Befragungsplattform von SSI und über Webseiten, Social Media und mehr.</p>
<p>&#8220;Es ist deutlich, dass einige Firmen besser darin sind, ihre Sponsorentätigkeit, für den Aufbau von Bekanntheit und Wiedererkennung einzusetzen, als andere&#8221;, so Rene Bos, Geschäftsführer von SSI. Am besten scheint die Marke Coca-Cola ihre Sponsorentätigkeit für die Weltmeisterschaft zu vermarkten. So wurde Coca-Cola von den Befragten am häufigsten als Sponsor genannt. Am zweithäufigsten wurde Adidas als Sponsor erkannt. Beide Marken konnten allerdings durch die Weltmeisterschaft keine weitere Steigerung der Wiedererkennung erreichen. Ursache hierfür könnte der schon vor der Weltmeisterschaft bestehende, starke Konnex zwischen den Marken und dem sportlichen Ereignis sein.</p>
<p>Auch für 2014 ist ein großes Interesse der Firmen an einer Sponsorentätigkeit bei der Weltmeisterschaft zu erwarten, denn auch das Interesse der Menschen an der Weltmeisterschaft bleibt hoch. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sponsoringnews.de/der-nutzen-des-wm-sponsoring-fur-marken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi fördert Segelsport</title>
		<link>http://www.sponsoringnews.de/audi-fordert-segelsport/</link>
		<comments>http://www.sponsoringnews.de/audi-fordert-segelsport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 20:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport-Sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsoringnews.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Der Ingolstädter Automobilhersteller engagiert sich immer mehr im Segelsport. Er hat nun schon seinen Konkurrenten BMW als Hauptsponsor der Kieler Woche abgelöst. Die Kieler Woche ist weltweit mit 3 Millionen Besuchern das größte Segelereignis.
Das neue Nationalteam, das Sailing Team Germany, das im Audi Outfit auftritt, wird von Audi mit circa 1 Million Euro gefördert. &#8220;Wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ingolstädter Automobilhersteller engagiert sich immer mehr im Segelsport. Er hat nun schon seinen Konkurrenten BMW als Hauptsponsor der Kieler Woche abgelöst. Die Kieler Woche ist weltweit mit 3 Millionen Besuchern das größte Segelereignis.</p>
<p>Das neue Nationalteam, das Sailing Team Germany, das im Audi Outfit auftritt, wird von Audi mit circa 1 Million Euro gefördert. &#8220;Wir sprechen mit dem Segeln anspruchsvolle Zielgruppen an&#8221;, meint Lothar Korn, Leiter Marketing Kommunikation von Audi. </p>
<p>BMW soll für die Kieler Woche nur 600 000 Euro gezahlt haben; im Vergleich ist der Med Cup um einiges teurer: rund 1,5 Millionen Euro pro Jahr kostet das entsprechende Team.<br />
Audi erhofft sich, die geschätzten 8 Millionen Segelinteressierten Deutschlands anzusprechen. Ob sich dieser Einsatz bei einem relativ unpopulären Elitesport wie Segeln tatsächlich auszahlt, bleibt fraglich. Die deutschen Profisegler liegen jedenfalls im internationalen Vergleich noch weit hinten. Und auch die Aufmerksamkeit der Medien lässt, was das Segeln anbetrifft, hierzulande noch zu wünschen übrig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sponsoringnews.de/audi-fordert-segelsport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesponserte Trikots für Millionen</title>
		<link>http://www.sponsoringnews.de/gesponserte-trikots-fur-millionen/</link>
		<comments>http://www.sponsoringnews.de/gesponserte-trikots-fur-millionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 19:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball-Sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsoringnews.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Gesponserte Trikots sind für viele Sportclubs eine gute und sichere Einnahmequelle. Dieser einfache Schriftzug auf dem Shirt bringt allein den Clubs der Bundesliga ungefähr 137 Millionen Euro pro Jahr ein. 
Der Club Bayern München erhält zum Beispiel allein durch den Schriftzug der Telekom im Jahr bis zu 25 Millionen. Und das bis 2013.
Dem FC Bayern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gesponserte Trikots sind für viele Sportclubs eine gute und sichere Einnahmequelle. Dieser einfache Schriftzug auf dem Shirt bringt allein den Clubs der Bundesliga ungefähr 137 Millionen Euro pro Jahr ein. </p>
<p>Der Club Bayern München erhält zum Beispiel allein durch den Schriftzug der Telekom im Jahr bis zu 25 Millionen. Und das bis 2013.<br />
Dem FC Bayern München folgen mit 20 Millionen der VfL Wolfsburg und mit 15 Millionen der FC Schalke 04. Hoffenheim und Freiburg hingegen haben pro Jahr „nur“ 2,5 Millionen an Einnahmen über das Trikot-Sponsoring.</p>
<p>Die Liste der Fußballvereine und ihrer Sponsoren:</p>
<p>1.	Bayern München: Telekom; bis zu 25,0 Millionen Euro<br />
2.	VfL Wolfsburg: VW; bis zu 20,0 Millionen Euro<br />
3.	Schalke 04: Gazprom; bis zu 15,0 Millionen Euro<br />
4.	Borussia Dortmund: Evonik; bis zu 12,0 Millionen Euro<br />
5.	Werder Bremen: Targo Bank; bis zu 10,0 Millionen Euro<br />
6.	Hamburger SV:  Emirates; bis zu 7,5 Millionen Euro<br />
7.	Bayer Leverkusen: Teldafax; 6,0 Millionen Euro<br />
8.	VfB Stuttgart: Gazi; 6,0 Millionen Euro<br />
9.	Eintracht Frankfurt: Fraport; 5,0 Millionen Euro<br />
10.	Borussia Mönchengladbach: Postbank; 4,5 Millionen Euro<br />
11.	1. FC Köln: Rewe; 4,0 Millionen Euro<br />
12.	Hannover 96: Tui; 4,0 Millionen Euro<br />
13.	1. FC Nürnberg: Areva; 3,8 Millionen Euro<br />
14.	1. FC Kaiserslautern; Dr. Theiss; 3,5 Millionen Euro<br />
15.	FC St. Pauli: Fernsehlotterie; 3,2 Millionen Euro<br />
16.	1. FSV Mainz 05: Enteva; 2,8 Millionen Euro<br />
17.	1899 Hoffenheim: TV Digital; 2,5 Millionen Euro<br />
18.	SC Freiburg: Ehrmann; 2,5 Millionen Euro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sponsoringnews.de/gesponserte-trikots-fur-millionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Bank UBS als Sponsor der Rennserie Formel 1</title>
		<link>http://www.sponsoringnews.de/schweizer-bank-ubs-als-sponsor-der-formel-1/</link>
		<comments>http://www.sponsoringnews.de/schweizer-bank-ubs-als-sponsor-der-formel-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 14:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Sport-Sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsoringnews.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[
// 


Die Schweizer Bank &#8220;UBS&#8221; will demnächst als neuer Sponsor der Rennserie Formel 1 auftreten. Der Vertrag mit Briten Bernie Ecclestone 1 soll das Kernstück einer neuen Werbekampagne der Schweizer Großbank werden. Finanzielle Details der Vereinbarung wurden jedoch nicht öffentlich genannt. 


Es gibt einige Nebeneffekte: Unter anderem kann die UBS Bank nun wichtige Großkunden zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div><script type="text/javascript">// <![CDATA[
				try {
					TFT.Core.Ads.displayArea('byGoogleReferer');
				} catch(oError) {
					// err
				}
// ]]&gt;</script></div>
</div>
<div>
<div>Die Schweizer Bank &#8220;UBS&#8221; will demnächst als neuer Sponsor der Rennserie Formel 1 auftreten. Der Vertrag mit Briten Bernie Ecclestone 1 soll das Kernstück einer neuen Werbekampagne der Schweizer Großbank werden. Finanzielle Details der Vereinbarung wurden jedoch nicht öffentlich genannt. <span id="more-22"></span></div>
</div>
<div></div>
<div>Es gibt einige Nebeneffekte: Unter anderem kann die UBS Bank nun wichtige Großkunden zu den Formel 1 Rennen einladen. Die Bank selbst befindet sich auch auf der Überholspur: Die UBS hat unter neuer Führung die Folgen der Wirtschaftkrise sehr gut verdaut und wieder neuen Tritt gefasst. Im zweiten Quartal diesen Jahres erzielte die Bank einen überraschend hohen Gewinn.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sponsoringnews.de/schweizer-bank-ubs-als-sponsor-der-formel-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ende des Wettmonopols</title>
		<link>http://www.sponsoringnews.de/ende-des-wettmonopols/</link>
		<comments>http://www.sponsoringnews.de/ende-des-wettmonopols/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball-Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Sport-Sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsoringnews.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Wettanbieter dürfen ab sofort aktiv Werbung machen in Deutschland im Bereich des Spitzensport. Unter anderem hatte der Kaiser Franz Beckenbauer  beklagt, dass den deutschen Sportvereinen dadurch 400 Millionen Euro an jährlichen Werbeeinnahmen verloren gehen würden. Werder Bremen musste beispielsweise den Aufdruck des Wett-Anbieters «bwin» auf dem Trikot entfernen lassen. Ausländische Clubs wie Real Madrid durften [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wettanbieter dürfen ab sofort aktiv Werbung machen in Deutschland im Bereich des Spitzensport. Unter anderem hatte der Kaiser Franz Beckenbauer  beklagt, dass den deutschen Sportvereinen dadurch 400 Millionen Euro an jährlichen Werbeeinnahmen verloren gehen würden. Werder Bremen musste beispielsweise den Aufdruck des Wett-Anbieters «bwin» auf dem Trikot entfernen lassen. Ausländische Clubs wie Real Madrid durften nicht mit Logos der Wett-Firmen in Deutschland bei Spielen antreten. Durch die Öffnung des Marketes gibt es nun einen wahren Geldregen für den deutschen Sport und allen voran natürlich dem deutschen Fußball. <span id="more-18"></span></p>
<p>Mit der möglichen Öffnung des Marktes für private Wettanbieter entsteht ein zusätzlicher Wettbewerbsdruck unter potenziellen Sponsoren. &#8220;Wir gehen davon aus, dass die Verluste derzeit mehr als 300 Millionen Euro pro Jahr betragen&#8221;, sagte Wettexperte Max Stahl von Sport+Markt der Nachrichtenagentur dpa. Im internationalen Vergleich bedeutet dies deutliche Mehreinnahmen für den deutschen Sport: In Frankreich investierten Wettanbieter 2010 insgesamt 20 Millionen Euro für Trikotwerbung. Im Gesamten wird das neu entstandene Sponsoring-Volumen im französischen Profisport auf 75 bis 80 Millionen Euro geschätzt. In Spanien werden von Wettanbietern 32 Millionen Euro für Trikotwerbung ausgegeben, in England sind es immerhin 12,5 Millionen Euro jährlich.</p>
<p>Doch nicht nur der Fußball-Sport soll von den zusätzlichen Einnahmem profitieren: Auch die Randsportarten dürfen sich auf neue Einnahmen einstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sponsoringnews.de/ende-des-wettmonopols/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die stART.10 ruft!</title>
		<link>http://www.sponsoringnews.de/die-start-10-ruft/</link>
		<comments>http://www.sponsoringnews.de/die-start-10-ruft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 21:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur-Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst-Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring-Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsoringnews.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Zum zweiten Mal überhaupt kommen Experten aus dem Bereichen: Kunst, Kultur und Social Media in der Duisburger Mercatorhalle zusammen, um über die Chancen des Web 2.0 für den Kulturbereich zu sprechen. Erstmalig fand die Konferenz im September 2009 statt. Auch in diesem Jahr werden diverse Fachleute und Experten Tipps geben. Mehr als 50 Keynotes und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum zweiten Mal überhaupt kommen Experten aus dem Bereichen: Kunst, Kultur und Social Media in der Duisburger Mercatorhalle zusammen, um über die Chancen des Web 2.0 für den Kulturbereich zu sprechen. Erstmalig fand die Konferenz im September 2009 statt. Auch in diesem Jahr werden diverse Fachleute und Experten Tipps geben. Mehr als 50 Keynotes und Workshops sind geplant. Die stART.10 findet vom 9.-10. September 2010 unter dem Motto stARTconference statt.<span id="more-12"></span></p>
<p>Inhaltliche Schwerpunkte im Jahr 2010 sind das Mobile Web sowie innovative Geschäftsmodelle im Web 2.0! Ziel der Messe in Duisburg ist es, die Konferenzteilnehmer wieder über aktuelle Entwicklungen und Ereignisse in dem Bereich Social Media zu informieren. Veranstalter der Messe ist der stARTconference e.V. in Kooperation mit den Duisburger Philharmonikern. Das <a title="startconference" href="http://www.startconference.org/programm/" target="_blank">vollständige Programm</a> kann man auf der Webseite des Veranstalters einsehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sponsoringnews.de/die-start-10-ruft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seat baut auf die Bundesliga</title>
		<link>http://www.sponsoringnews.de/seat-baut-auf-die-bundesliga/</link>
		<comments>http://www.sponsoringnews.de/seat-baut-auf-die-bundesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 19:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball-Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Sport-Sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsoringnews.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Seat will das Image als junge, dynamische Marke weiter fördern und setzt daher gezielt auf die Kooperation mit Vereinen aus der Fußball-Bundesliga. Neben den beiden Erstligisten 1.FC Kaiserslautern und Borussia Dortmund hat man auch Verträge mit fünf Vereinen aus der 2. Bundesliga abgeschlossen. 
Zudem hat man mit Jürgen Klopp, dem Trainer von Borussia Dortmund, einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seat will das Image als junge, dynamische Marke weiter fördern und setzt daher gezielt auf die Kooperation mit Vereinen aus der Fußball-Bundesliga. Neben den beiden Erstligisten 1.FC Kaiserslautern und Borussia Dortmund hat man auch Verträge mit fünf Vereinen aus der 2. Bundesliga abgeschlossen. <span id="more-8"></span></p>
<p>Zudem hat man mit Jürgen Klopp, dem Trainer von Borussia Dortmund, einen Markenbotschafter gewinnen können. Bei den fünf Vereinen aus der zweiten Fußball-Bundesliga handelt es sich um den FC Augsburg, Energie Cottbus, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Union Berlin und dem VfL Bochum. Mit dem Engagement im Sport-Sponsoring &#8211; vor allem im Fußball hat die spanische Automarke bereits Erfahrung: Seit der letzten Saison ist Seat ein Hauptsponsor der UEFA Europa League.</p>
<p>Gefunden auf <a title="Autokiste" href="http://212.227.49.60/psg/1008/8926.htm" target="_blank">Autokiste.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sponsoringnews.de/seat-baut-auf-die-bundesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sponsoring</title>
		<link>http://www.sponsoringnews.de/sponsoring/</link>
		<comments>http://www.sponsoringnews.de/sponsoring/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 11:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsoringnews.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Begriff Sponsoring versteht man die Förderung von Einzelpersonen, Personengruppen, Organisationen oder Veranstaltungen, durch eine andere Privatpersonen, eine Organisation oder ein Gewinn orientiertes Unternehmen. Bei dem Sponsoring kommt es zum Austausch von Geld-, Sach- und Dienstleistungen mit der Erwartung. Für den Austausch erhält der Sponsor eine Gegenleistung, die im Wesentlichen das Erreichen von Marketing- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Begriff Sponsoring versteht man die Förderung von Einzelpersonen, Personengruppen, Organisationen oder Veranstaltungen, durch eine andere Privatpersonen, eine Organisation oder ein Gewinn orientiertes Unternehmen. Bei dem Sponsoring kommt es zum Austausch von Geld-, Sach- und Dienstleistungen mit der Erwartung. Für den Austausch erhält der Sponsor eine Gegenleistung, die im Wesentlichen das Erreichen von Marketing- und Kommunikationszielen bedient. </p>
<p>In der Praxis wird eine Vielzahl an unterschiedlichen Erscheinungsformen im Sponsoring differenziert. Zu den bekanntesten Form des Sponsoring zählen: Sportsponsoring, Kunst- und Kultursponsoring, Sozialsponsoring sowie Ökosponsoring. Sponsoring wird von dem Unternehmen – das als Sponsor agiert – zum Zweck der Kommunikationspolitik im Rahmen der eigenen Marketing- bzw. Öffentlichkeitsarbeitsmaßnahmen betrieben. </p>
<p>Sponsoring ist demnach Teil der Öffentlichkeitsarbeit bzw. des Marketings eines Unternehmens. Ziel ist es, durch die Förderung eines Empfängers eine positive öffentliche Wahrnehmung der eigenen Leistung des Unternehmes zu erzeugen. Durch eine gezielte mediale Bekanntmachung des Sponsorings sorgt das Unternehmen für Aufmerksamkeit und fördert das eigene Image. Sponsoring sollte dabei nie als allein stehende Marketingmaßnahme gesehen werden, sondern vielmehr Teil eines ganzheitlichen Marketingkonzeptes sein. </p>
<p>Die Ziele des Sponsoring lassen sich demnach zusammenfassen als: Öffentlichkeitsarbeit und PR von Unternehmen, Absatzförderung für Produkte und Dienstleistungen, Markenaufbaue, Imagegewinn, Erschließung neuer Zielgruppen. Unternehmen sollten konkrete, messbare Ziele vor Augen haben, die sie mit Sponsoring erzielen wollen. Durch eine Erfolgskontrolle wird sichergestellt, dass die Ziele gemessen werden können und die Wirkung des Sponsorings nachvollziehbar wird. </p>
<p>Die Messung beschränkt sich in der Praxis meist auf die Erfassung der Medienresonanz des Sponsorings. Man setzt voraus, dass es ausreichend ist, wenn die definierte Zielgruppe den Sponsor als solchen wahrnimmt. Dies wird als Public Awareness bezeichnet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sponsoringnews.de/sponsoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

